Ampumahiihdon SM-kilpailut Raahe 28.3.2015 pikamatka

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

N13



   1  10.30.30   40131018 Nikkinen Kristina            Kouvolan Hiihtoseura
   2  10.31.00   32801976 Petrelius Enni               Ounasvaaran Hiihtoseura
   3  10.31.30   40127372 Loukkaanhuhta Elli           Saloisten Reipas
   4  10.32.00   40056364 Taskila Neea                 Oulun Hiihtoseura
   5  10.32.30   40075609 Oila Hilda                   Tuusulan Voima-Veikot
   6  10.33.00   40077586 Kauhajärvi Laura             Kauhajoen Karhu
   7  10.33.30   40147270 Tuokko Iida                  Kärkölän Kisa-Veikot
   8  10.34.00   40075261 Haikama Inka                 Ahveniston Ampumahiihtäjät
   9  10.34.30   40127966 Irvankoski Emilia            Ounasvaaran Hiihtoseura
  10  10.35.00   40277013 Nikula Johanna               Alavieskan Viri
  11  10.35.30          0 Ingves Erika                 Närpes Kraft Biathlon
  12  10.36.00   40093417 Järviluoma Tuuli             Nivalan Urheilijat
  13  10.36.30   40317422 Rainio Lyydia                Tuusulan Voima-Veikot
  14  10.37.00   40216648 Ylsöbäck Ina                 Närpes Kraft Biathlon
  15  10.37.30   34547238 Kukonlehto Fanny             Ahveniston Ampumahiihtäjät
  16  10.38.00   40217152 Niemi Kristiina              Alavieskan Viri
  17  10.38.30   33018658 Laurila Elina                Oulun Hiihtoseura
  18  10.39.00   40132436 Ojala Jenni                  Ounasvaaran Hiihtoseura
  19  10.39.30   40351487 Vikström Anne                Larsmo IF
  20  10.40.00   32925263 Kotinurmi Pinja              Orimattilan Jymy
  21  10.40.30   34405147 Haikara Sanni                Nivalan Urheilijat
  22  10.41.00   34425651 Pura Noora                   Joutsan Pommi
  23  10.41.30   40071487 Ala-Aho Paula                Laihian Luja
  24  10.42.00   40068916 Varma Karissa                Puijon Hiihtoseura
  25  10.42.30   40131017 Nikkinen Noora               Kouvolan Hiihtoseura
  26  10.43.00   33811334 Rantala Anniina              Orimattilan Jymy
  27  10.43.30   40151658 Jokinen Anniina              Hollolan Urheilijat -46
  28  10.44.00   40064893 Hoskari Maria                Seinäjoen Hiihtoseura
  29  10.44.30   33326272 Rantakömi Kristiina          Hollolan Urheilijat -46
  30  10.45.00   40156835 Hakala Ansa                  Kontiolahden Urheilijat
  31  10.45.30   33768241 Juurenheimo Mette            Loimaan Jankko
  32  10.46.00   32078770 Puranen Kerttu               Saloisten Reipas
  33  10.46.30   40089935 Hakala Sonja                 Ahveniston Ampumahiihtäjät
  34  10.47.00   34658703 Hautakoski Jessica           Alavieskan Viri

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

M13



  35  10.50.00   40132440 Muotka Miika                 Ounasvaaran Hiihtoseura
  36  10.50.30   40117329 Naumanen Eemi                Puijon Hiihtoseura
  37  10.51.00   40147795 Heinonen Ville               Saloisten Reipas
  38  10.51.30   40214606 Leskelä Valtteri             Haapajärven Kiilat
  39  10.52.00   34463192 Kujala Eeli                  Oulun Hiihtoseura
  40  10.52.30   40047638 Alila Oskari                 Alavieskan Viri
  41  10.53.00          0 Ingves Anton                 Närpes Kraft Biathlon
  42  10.53.30   40276165 Huttunen Antti               Alavieskan Viri
  43  10.54.00   40054298 Kuusikko Miska               Saloisten Reipas
  44  10.54.30   34409596 Heinonen Eemil               Oulun Hiihtoseura
  45  10.55.00   40276163 Säily Niko                   Alavieskan Viri
  46  10.55.30   33659729 Ylilauri Viljami             Saloisten Reipas
  47  10.56.00   40141803 Heikkinen Arttu              Puijon Hiihtoseura
  48  10.56.30   40056687 Nevala Matias                Seinäjoen Hiihtoseura
  49  10.57.00   33885247 Mäkelä Onni                  Ahveniston Ampumahiihtäjät
  50  10.57.30   33993867 Lautamäki Matias             Ahveniston Ampumahiihtäjät
  51  10.58.00   33784746 Perttu Topi                  Isonkyrön Metsästys- ja Ampuma
  52  10.58.30   40290903 Hautakoski Kristian          Alavieskan Viri
  53  10.59.00   40098043 Pyssysalo Aron               Tuusulan Voima-Veikot
  54  10.59.30   32846643 Rantala Jussi                Ounasvaaran Hiihtoseura
  55  11.00.00   40002462 Laakso Ilari                 Tuusulan Voima-Veikot
  56  11.00.30   31846262 Oikkonen Severi              Ounasvaaran Hiihtoseura
  57  11.01.00   40171136 Nelimarkka Joonas            Seinäjoen Hiihtoseura
  58  11.01.30   40175967 Myller Roope                 Kontiolahden Urheilijat
  59  11.02.00   34024683 Salonen Seeti                Ahveniston Ampumahiihtäjät
  60  11.02.30   40127374 Loukkaanhuhta Kalle          Saloisten Reipas
  61  11.03.00   32045185 Aikioniemi Joakim            Ounasvaaran Hiihtoseura
  62  11.03.30   32766668 Keskinen Eetu                Vähäkyrön Viesti
  63  11.04.00   40282699 Heikkilä Iiro                Alavieskan Viri
  64  11.04.30   40047152 Stevander Karri              Seinäjoen Hiihtoseura
  65  11.05.00   33886974 Mäkelä Santeri               Himangan Urheilijat
  66  11.05.30   40055701 Karvinen Ville-Valtteri      Kontiolahden Urheilijat
  67  11.06.00   40141801 Heikkinen Henri              Puijon Hiihtoseura
  68  11.06.30   33991005 Mäkelä Mikael                Saloisten Reipas
  69  11.07.00   40216644 Granskog William             Närpes Kraft Biathlon
  70  11.07.30   40310480 Pitkänen Oskari              Puijon Hiihtoseura
  71  11.08.00   33685874 Pyykkö Veeti                 Kontiolahden Urheilijat
  72  11.08.30   33811347 Saarinen Jasper              Orimattilan Jymy
  73  11.09.00   33159054 Mikkonen Jaakko              Saloisten Reipas
  74  11.09.30   40142258 Liljekvist Filip             Larsmo IF
  75  11.10.00   32855443 Nyström Taavi                Ahveniston Ampumahiihtäjät
  76  11.10.30   40065618 Järvistö Lauri               Seinäjoen Hiihtoseura

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

N14



  77  11.13.30   31883526 Isojärvi Johanna             Ounasvaaran Hiihtoseura
  78  11.14.00   34416615 Lehtola Hilla                Saloisten Reipas
  79  11.14.30   32744198 Merenlahti Susanne           Oulun Hiihtoseura
  80  11.15.00   34531600 Keränen Kaisa                Ahveniston Ampumahiihtäjät
  81  11.15.30   31813198 Rinta-Keturi Anni            Seinäjoen Hiihtoseura
  82  11.16.00   32846546 Rantala Aino                 Ounasvaaran Hiihtoseura
  83  11.16.30   32162990 Ojala Karoliina              Kuusamon Erä-Veikot
  84  11.17.00   34430099 Laakkonen Jenni              Puijon Hiihtoseura
  85  11.17.30   34535949 Palojärvi Susanna            Oulun Hiihtoseura
  86  11.18.00   31089359 Löytynoja Loviisa            Saloisten Reipas
  87  11.18.30   31943615 Aikioniemi Aila-Alisa        Ounasvaaran Hiihtoseura
  88  11.19.00   33759014 Haikama Outi                 Ahveniston Ampumahiihtäjät
  89  11.19.30   32123984 Tuominen Jatta               Hollolan Urheilijat -46
  90  11.20.00   40131016 Nikkinen Heidi               Kouvolan Hiihtoseura
  91  11.20.30   34455210 Peuralahti Seela             Oulun Hiihtoseura
  92  11.21.00   31993979 Haataja Ida                  Saloisten Reipas
  93  11.21.30   33119748 Loikkanen Aino               Puijon Hiihtoseura
  94  11.22.00   40096727 Nelimarkka Juulia            Seinäjoen Hiihtoseura
  95  11.22.30   40170844 Halttunen Milja              Kangasniemen Kalske

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

M14



  96  11.25.30   40066279 Rantoja Jarkko               Seinäjoen Hiihtoseura
  97  11.26.00   32821053 Laitinen Veeti               Kangasniemen Kalske
  98  11.26.30   40073536 Yläharju Joona               Mikkelin Hiihtäjät
  99  11.27.00   29092536 Mannila Eero                 Saloisten Reipas
 100  11.27.30   33024228 Hemminki Niko                Seinäjoen Hiihtoseura
 101  11.28.00   31260424 Petrelius Eetu               Ounasvaaran Hiihtoseura
 102  11.28.30   40078925 Lukkarinen Riku-Petteri      Kontiolahden Urheilijat
 103  11.29.00   31847711 Vaahtio Matias               Ulvilan Ura
 104  11.29.30   30988451 Tuomisto Janne               Isonkyrön Metsästys- ja Ampuma
 105  11.30.00   34488481 Paalanen Arttu               Kangasniemen Kalske
 106  11.30.30   29560880 Maijala Matias               Lapin Biathlon Tokka
 107  11.31.00   30805107 Uusitalo Ilari               Loimaan Jankko
 108  11.31.30   31962492 Hautala Jaakko               Vähäkyrön Viesti
 109  11.32.00   31845674 Hautaniemi Artturi           Seinäjoen Hiihtoseura
 110  11.32.30   33736817 Koivisto Juho                Seinäjoen Hiihtoseura
 111  11.33.00   31039309 Ylilauri Veikka              Saloisten Reipas
 112  11.33.30    1280751 Joukas Lauri                 Säkylän Urheilijat
 113  11.34.00   34522761 Tuokko Karri                 Kärkölän Kisa-Veikot

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

N15



 114  11.37.00   32950199 Oila Heidi                   Tuusulan Voima-Veikot
 115  11.37.30   32418822 Saarenpää Selina             Haapajärven Kiilat
 116  11.38.00   30151824 Vohlakari Janina             Kuusamon Erä-Veikot
 117  11.38.30   29366026 Oikkonen Sanni               Ounasvaaran Hiihtoseura
 118  11.39.00   32398421 Malinen Lotta                Puijon Hiihtoseura
 119  11.39.30   31792549 Kukonlehto Hilda             Ahveniston Ampumahiihtäjät
 120  11.40.00   33526878 Strandholm Wilma             IF Fyren
 121  11.40.30   40026778 Virtanen Annina              Ounasvaaran Hiihtoseura
 122  11.41.00   40056660 Soikkeli Melina              Kymin Koskenpojat
 123  11.41.30   31845661 Hautaniemi Tia-Maria         Seinäjoen Hiihtoseura
 124  11.42.00   32604649 Nyfors Amanda                Larsmo IF
 125  11.42.30   31848053 Keskinen Nella               Vähäkyrön Viesti
 126  11.43.00    1350186 Sirviö Elisa                 Sotkamon Jymy
 127  11.43.30   30947492 Kuusinen Sanni               Ahveniston Ampumahiihtäjät
 128  11.44.00   34591996 Lukkarinen Nenna             Kontiolahden Urheilijat

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

M15



 129  11.47.00   33735135 Kuuttinen Patrik             Närpes Kraft Biathlon
 130  11.47.30   40071648 Hakala Eelis                 Kontiolahden Urheilijat
 131  11.48.00   40208229 Kalliomäki Saku              Kauhajoen Karhu
 132  11.48.30   31192961 Koskela Sakari               Seinäjoen Hiihtoseura
 133  11.49.00   30960181 Pahkasalo Mikko              Mikkelin Hiihtäjät
 134  11.49.30   30988299 Tuomisto Mikko               Isonkyrön Metsästys- ja Ampuma
 135  11.50.00   40076420 Rauhamaa Topias              Kärkölän Kisa-Veikot
 136  11.50.30   31955894 Kataja-Rahko Lauri           Seinäjoen Hiihtoseura
 137  11.51.00   32123997 Tuominen Jiri                Hollolan Urheilijat -46
 138  11.51.30   33159009 Mikkonen Juho-Eemil          Saloisten Reipas
 139  11.52.00   33775328 Panttila Santtu              Kauhajoen Karhu
 140  11.52.30   31813185 Rinta-Keturi Niko            Seinäjoen Hiihtoseura
 141  11.53.00   40054838 Kuittinen Anssi              Soisalon Ampumahiihtäjät
 142  11.53.30   34176780 Jokela Juho                  Soisalon Ampumahiihtäjät
 143  11.54.00   32963571 Jokela Roope                 Oulun Hiihtoseura
 144  11.54.30   40276173 Kangas Erkka                 Oulun Hiihtoseura
 145  11.55.00   40076241 Kauhajärvi Juho              Kauhajoen Karhu
 146  11.55.30   30621909 Lahdelma Onni-Kalle          Kärkölän Kisa-Veikot
 147  11.56.00   32899852 Invenius Otto                Soisalon Ampumahiihtäjät
 148  11.56.30   32434314 Laurila Santeri              Oulun Hiihtoseura
 149  11.57.00   30856334 Joronen Sameli               Seinäjoen Hiihtoseura
 150  11.57.30   30892194 Erkkilä Elias                Saloisten Reipas
 151  11.58.00   32365344 Hakala Kristian              Himangan Urheilijat
 152  11.58.30   40073525 Liljekvist Lukas             Larsmo IF
 153  11.59.00   30987779 Mukkala Jonni                Seinäjoen Hiihtoseura

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

N16



 161  14.30.00   33842222 Laakkonen Johanna            Puijon Hiihtoseura
 162  14.30.30     170402 Ryti Roosa                   Kymin Koskenpojat
 163  14.31.00   32954506 Holopainen Laura             Puijon Hiihtoseura
 164  14.31.30   32015937 Heinonen Ella                Oulun Hiihtoseura
 165  14.32.00   28488497 Keränen Jenni                Ahveniston Ampumahiihtäjät
 166  14.32.30   28488510 Keränen Maija                Ahveniston Ampumahiihtäjät
 167  14.33.00   30988529 Ala-Ikkelä Eveliina          Vähäkyrön Viesti
 168  14.33.30   34429929 Kupari Noora                 Seinäjoen Hiihtoseura
 169  14.34.00   40054910 Silvasti Meeri               Kontiolahden Urheilijat
 170  14.34.30   31962476 Hautala Maiju                Vähäkyrön Viesti
 171  14.35.00   19470249 Augustson Josefine           Österby Sportklubb
 172  14.35.30   32030365 Säde Emma                    Kontiolahden Urheilijat

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

M16



 173  14.38.30    1280719 Joukas Eero                  Säkylän Urheilijat
 174  14.39.00   32912784 Nuuttila Sami                Hollolan Urheilijat -46
 175  14.39.30   30947477 Nyström Roope                Ahveniston Ampumahiihtäjät
 176  14.40.00   30617599 Kelloniemi Sampo             Tuusulan Voima-Veikot
 177  14.40.30    1280670 Seppälä Tuomas               Säkylän Urheilijat
 178  14.41.00   30475362 Hara Jere                    Ahveniston Ampumahiihtäjät
 179  14.41.30   30459252 Salonen Juho                 Riihimäen Kisko
 180  14.42.00   40055700 Karvinen Otto-Eemil          Kontiolahden Urheilijat
 181  14.42.30   30031531 Hökkä Juho                   Oulun Hiihtoseura
 182  14.43.00   32539413 Kolehmainen Santeri          Soisalon Ampumahiihtäjät
 183  14.43.30   34415674 Stevander Pyry               Seinäjoen Hiihtoseura
 184  14.44.00   32945201 Loikkanen Akseli             Puijon Hiihtoseura

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

N17



 185  14.47.00   30158605 Lahdelma Saana               Mikkelin Hiihtäjät
 186  14.47.30    3711748 Hannula Oona                 Kymin Koskenpojat
 187  14.48.00   34560079 Silvasti Siiri               Kontiolahden Urheilijat
 188  14.48.30   30011137 Hautaniemi Minna             Kauhajoen Karhu
 189  14.49.00   30670659 Koskela Sanna                Seinäjoen Hiihtoseura
 190  14.49.30   29948965 Juurenheimo Jessi            Loimaan Jankko
 191  14.50.00   28998660 Nikkanen Netta               Ahveniston Ampumahiihtäjät
 192  14.50.30   32260229 Hirvonen Emma                Kangasniemen Kalske
 193  14.51.00   30925977 Koivisto Julia               Seinäjoen Hiihtoseura
 194  14.51.30   30856321 Joronen Sofia                Seinäjoen Hiihtoseura
 195  14.52.00   32516041 Heinikainen Elsa             Mikkelin Hiihtäjät
 196  14.52.30   33735122 Kuuttinen Heidi              Närpes Kraft Biathlon
 197  14.53.00   40135614 Lindberg Ella                Hollolan Urheilijat -46

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

M17



 198  14.56.00   40016658 Kaunisto Oskari              Loimaan Jankko
 199  14.56.30          0 Huikko Niklas                Lahden Hiihtoseura
 200  14.57.00   31240978 Mäkelä Joona                 Ahveniston Ampumahiihtäjät
 201  14.57.30   27507654 Mannila Lauri                Saloisten Reipas
 202  14.58.00   29421055 Hemminki Joni                Seinäjoen Hiihtoseura
 203  14.58.30   40067541 Pyssysalo Anton              Tuusulan Voima-Veikot
 204  14.59.00   30327096 Oila Alvari                  Tuusulan Voima-Veikot
 205  14.59.30   40132266 Väistö Sami                  Soisalon Ampumahiihtäjät
 206  15.00.00   31028190 Pätäri Viljami               Kymin Koskenpojat
 207  15.00.30   28199074 Harjula Tuomas               Tuusulan Voima-Veikot
 208  15.01.00   31028187 Pätäri Valtteri              Kymin Koskenpojat

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

N19



 209  15.04.00    1350173 Sirviö Iida                  Sotkamon Jymy
 210  15.04.30   26000398 Hautaniemi Emmi              Kauhajoen Karhu
 211  15.05.00   34479843 Sorsa Riina                  Enon Kisa-Pojat
 212  15.05.30   28980076 Purola Sanna-Mari            Seinäjoen Hiihtoseura
 213  15.06.00   40142252 Uusitalo Tessa               Loimaan Jankko
 214  15.06.30   32165476 Leskinen Krista              Tuusulan Voima-Veikot
 215  15.07.00   30155187 Säde Santra                  Kontiolahden Urheilijat
 216  15.07.30   28893820 Pykäläinen Johanna           Kontiolahden Urheilijat
 217  15.08.00   33831424 Laakkonen Juulia             Puijon Hiihtoseura
 218  15.08.30   33795120 Laitinen Alisa               Mikkelin Hiihtäjät
 219  15.09.00   30902314 Tuominen Camilla             Hollolan Urheilijat -46
 220  15.09.30   30991095 Rolig Jessika                Ahveniston Ampumahiihtäjät
 221  15.10.00   30157732 Ylilauri Vilma               Saloisten Reipas
 222  15.10.30   40067176 Tonteri Erika                Tuusulan Voima-Veikot
 223  15.11.00   40132265 Väistö Roosa                 Soisalon Ampumahiihtäjät
 224  15.11.30   40309367 Laamanen Jasmin              Tuusulan Voima-Veikot
 225  15.12.00          0 Kauppinen Niina              Keuruun Kisailijat
 226  15.12.30   29667631 Jääskö Marena                Aavasaksan Urheilijat
 227  15.13.00   29009956 Ala-Aho Katri                Laihian Luja
 228  15.13.30   30700189 Luokkala Maiju               Lemin Eskot

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

M19



 229  15.16.30   29093535 Kekkonen Samu                Kontiolahden Urheilijat
 230  15.17.00   40292315 Demkov Deivid                Ounasvaaran Hiihtoseura
 231  15.17.30   29526659 Mäkelä Pauli                 Ahveniston Ampumahiihtäjät
 232  15.18.00   32071405 Sipilä Tomi                  Alavieskan Viri
 233  15.18.30   40057249 Visti Jaakko                 Tuusulan Voima-Veikot
 234  15.19.00   30892204 Erkkilä Aapo                 Saloisten Reipas
 235  15.19.30   28528959 Eskelinen Elmo               Imatran Urheilijat
 236  15.20.00   40060050 Ranta Jaakko                 Tuusulan Voima-Veikot
 237  15.20.30   32736371 Sormunen Vili                Sumiaisten Kunto
 238  15.21.00   30220258 Invenius Tuukka              Soisalon Ampumahiihtäjät
 239  15.21.30   32796719 Marttila Jaakko              Kauhajoen Karhu
 240  15.22.00   29554825 Jaakkola Olli                Oulun Hiihtoseura
 241  15.22.30   33623014 Lehtinen Antti               Kymin Koskenpojat
 242  15.23.00          0 Reponen Aaro                 Lahden Hiihtoseura
 243  15.23.30   29555109 Mäkinen Janne                Kauhajoen Karhu
 244  15.24.00   30141065 Simola Teemu                 Ahveniston Ampumahiihtäjät
 245  15.24.30   27965872 Joukas Oskari                Kauhajoen Karhu

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

N21



 246  15.27.30   27506448 Minkkinen Suvi               Joutsan Pommi
 247  15.28.00    1030710 Kurkinen Greta               Oulun Hiihtoseura
 248  15.28.30   28490388 Kiskola Auli                 Ahveniston Ampumahiihtäjät
 249  15.29.00   30944864 Lehtonen Venla               Imatran Urheilijat
 250  15.29.30   30177026 Haataja Riikka               Saloisten Reipas
 251  15.30.00    1030574 Pökkä Tia                    Oulun Hiihtoseura
 252  15.30.30   30008577 Jänkä Erika                  Ahveniston Ampumahiihtäjät
 253  15.31.00   28453163 Nikkanen Nea                 Ahveniston Ampumahiihtäjät

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

M21



 254  15.34.00   24435703 Juuso Hakala                 Kärkölän Kisa-Veikot
 255  15.34.30   40067073 Laitinen Heikki              Virtasalmen Urheilijat
 256  15.35.00   24365860 Huhtala Teemu                Oulun Hiihtoseura
 257  15.35.30   24048912 Peltoniemi Lauri             Saloisten Reipas
 258  15.36.00   26924704 Pensasmaa Artturi            Ahveniston Ampumahiihtäjät
 259  15.36.30   32971107 Salonen Arttu                Riihimäen Kisko
 260  15.37.00   29004579 Ruusunen Otto                Ahveniston Ampumahiihtäjät
 261  15.37.30   29093522 Kekkonen Ville               Kontiolahden Urheilijat
 262  15.38.00   40070523 Mattila Oula                 Oulun Hiihtoseura
 263  15.38.30   28453383 Repo Antti                   Kontiolahden Urheilijat
 264  15.39.00   27496422 Loukkaanhuhta Mikko          Kauhajoen Karhu

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

N



 309  15.41.30   27235722 Santaniemi Merja             Oulun Hiihtoseura
 265  15.42.00   26631107 Mattila Tuulikki             Seinäjoen Hiihtoseura
 266  15.42.30   23770414 Rauhamäki Eevamari           Hollolan Urheilijat -46
 267  15.43.00     170257 Holopainen Maija             Höytiäisen Urheilijat
 268  15.43.30   24150350 Mattila Maaret               Oulun Hiihtoseura
 269  15.44.00   26059417 Holopainen Mira              Sulkavan Urheilijat -41
 270  15.44.30   27075351 Toivanen Laura               Kontiolahden Urheilijat
 271  15.45.00   27503852 Maijala Meri                 Lapin Biathlon Tokka
 272  15.45.30   27533301 Pöysti Karoliina             Hollolan Urheilijat -46
 273  15.46.00   26784672 Pöysti Maiju                 Hollolan Urheilijat -46
 274  15.46.30     660136 Siltakorpi Annukka           Kurikan Ryhti
 275  15.47.00   22318398 Laukkanen Mari               Enon Kisa-Pojat
 276  15.47.30   25921229 Rautiainen Satu              Äänekosken Urheilijat

N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N17 M17 N19 M19 N21 M21 N M

M



 277  15.50.30   27600331 Toivanen Ahti                Kontiolahden Urheilijat
 278  15.51.00   26044846 Heinonen Juha-Matti          Saloisten Reipas
 279  15.51.30   40067851 Lehtola Mikko                Kuikan Kisailijat
 280  15.52.00   40070003 Savonmäki Tuomo              Riihimäen Kisko
 281  15.52.30   11406365 Haglund Tommy                Larsmo IF
 282  15.53.00    1030273 Säily Tuomas                 Oulun Hiihtoseura
 283  15.53.30   25022513 Näivä Juho                   Lemin Eskot
 284  15.54.00   40085085 Pekurinen Jani               Hollolan Urheilijat -46
 285  15.54.30   23272608 Simola Ville                 Kymin Koskenpojat
 286  15.55.00   23810235 Joukas Juuso                 Kauhajoen Karhu
 287  15.55.30   22232474 Kärmeniemi Tommi             Lemin Eskot
 288  15.56.00   23072691 Ritvaniemi Jari              Ahveniston Ampumahiihtäjät
 289  15.56.30   27149672 Stenbacka Wilhelm            Kuikan Kisailijat
 290  15.57.00   24549385 Kauppinen Jarkko             Iisalmen Visa
 291  15.57.30   22352639 Lehtomaa Henri               Ahveniston Ampumahiihtäjät
 292  15.58.00   27419917 Antila Timo                  Jurvan Urheilijat
 293  15.58.30     640046 Puurunen Paavo               Kuhmo Ski
 294  15.59.00   27595307 Väänänen Eppu                Kymin Koskenpojat
 295  15.59.30   24479643 Kaljunen Mika                Iisalmen Visa
 296  16.00.00   21420229 Eskola Lauri                 Loimaan Jankko
 297  16.00.30   27435797 Hakala Mika                  Ahveniston Ampumahiihtäjät
 298  16.01.00   28788427 Luonuansuu Jaakko            Oulun Hiihtoseura
 299  16.01.30    1030707 Tolonen Juhani               Oulun Hiihtoseura
 300  16.02.00   26370507 Karppanen Pekka              Kivijärven Kivekkäät
 301  16.02.30   40081228 Soininen Ville               Iisalmen Visa
 302  16.03.00   22655433 Mänttäri Marko               Kouvolan Hiihtoseura
 303  16.03.30   22060235 Koivunen Mikael              Ahveniston Ampumahiihtäjät
 304  16.04.00   22294179 Lammi Mika                   Kauhajoen Karhu
 305  16.04.30          0 Orpana Sami                  Lahden Hiihtoseura
 306  16.05.00          0 Peltola Olli-Pekka           Lahden Hiihtoseura
 307  16.05.30   26755012 Viitikko Eero                Kauhajoen Karhu
 308  16.06.00   27445428 Hakala Matti                 Ahveniston Ampumahiihtäjät