XXX Rautahiihdot, Raahe 16.2.2014

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N08 (1,0V)



   1  11.00      40189501            Salmela Pinja                 Oulaisten Taru
   2  11.00      40054294            Kuusikko Kiia                 Saloisten Reipas
   3  11.00             0            Mattila Jutta                 Himangan Urheilijat
   4  11.00      40263247            Tyyskä Sanni                  Oulaisten Huima

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N10 (2,0V)



  31  11.13      40158667            Leppälä Peppi                 Reisjärven Pilke
  32  11.13      34607754            Soronen Hanna                 Iin Hiihtoseura
  33  11.13      40065894            Koivisto Miina                Sievin Sisu
  34  11.13      40218192            Oja Alissa                    Himangan Urheilijat
  35  11.13      40077471            Parkkila Ainokaisa            Limingan Niittomiehet
  36  11.13      40146879            Hakala Assi                   Himangan Urheilijat
  37  11.13      40242757            Järviluoma Pilvi-Sofia        Nivalan Urheilijat
  38  11.13      40220678            Honkaperä Eeva                Reisjärven Pilke

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M10 (2,0V)



  11  11.10      40081164            Hannula Anton                 Alavieskan Viri
  12  11.10      34520365            Harjuhaahto Antti             Saloisten Reipas
  13  11.10      40276163            Säily Niko                    Alavieskan Viri
  14  11.10      40192095            Mokko Jesse                   Limingan Niittomiehet
  15  11.10      40054298            Kuusikko Miska                Saloisten Reipas
  16  11.10      40290850            Kerttula Juho                 Saloisten Salama
  17  11.10      40065140            Mäkikangas Viljo              Oulaisten Taru
  18  11.10      40276165            Huttunen Antti                Alavieskan Viri
  19  11.10      40047638            Alila Oskari                  Alavieskan Viri
  20  11.10      40290849            Tuomaala Petteri              Saloisten Salama
  21  11.10      34558366            Ylimäki Jesse                 Karihaaran Visa

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N12 (3,0V)



  91  11.41      33684655            Kätkä Viktoria                Oulaisten Taru
  92  11.41      33883553            Harjuhaahto Heli              Saloisten Reipas
  93  11.41      31766795            Tyyskä Salla                  Oulaisten Huima
  94  11.41      40093417            Järviluoma Tuuli              Nivalan Urheilijat
  95  11.41      40119415            Peltola Aada                  Himangan Urheilijat
  96  11.41      40217152            Niemi Kristiina               Alavieskan Viri
  97  11.41      34518047            Hakala Anniina                Himangan Urheilijat
  98  11.41      34470826            Kurttila Viivi                Imatran Urheilijat
  99  11.41      33889942            Mäkinen Anni                  Himangan Urheilijat
 100  11.41      34265811            Tuomaala Emilia               Saloisten Salama
 101  11.41      34535091            Mäkikangas Iiris              Oulaisten Taru
 102  11.41      33683630            Kiljala Oona                  Ylivieskan Kuula

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M12 (3,0V)



  71  11.38      34506457            Heilala Arttu                 Saloisten Reipas
  72  11.38      31867924            Partanen Ville                Haapaveden Urheilijat
  73  11.38      33159054            Mikkonen Jaakko               Saloisten Reipas
  74  11.38      33777452            Mattila Jaakko                Himangan Urheilijat
  75  11.38      32808526            Kerttula Teemu                Saloisten Salama
  76  11.38      33023630            Rahikkala Atte                Kempeleen Kiri
  77  11.38      40072587            Venetjoki Tatu                Himangan Urheilijat
  78  11.38      31902119            Tanskala Mikael               Saloisten Salama
  79  11.38      40147113            Saukko Kimi                   Oulaisten Huima
  80  11.38      40142024            Toppinen Tero                 Kempeleen Kiri
  81  11.38      40144882            Jylkkä Miro                   Ylivieskan Kuula
  82  11.38      40148026            Koirikivi Tommi               Kiuruveden Urheilijat

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N14 (3,0V)



  51  11.35      27568130            Salonpää Johanna              Oulaisten Huima
  52  11.35      31867908            Partanen Emma                 Haapaveden Urheilijat
  53  11.35      32966044            Kaveri Aliisa                 Yli-Iin Naseva
  54  11.35      34470813            Kurttila Lotta                Imatran Urheilijat
  55  11.35      31089359            Löytynoja Loviisa             Limingan Niittomiehet
  56  11.35      34416615            Lehtola Hilla                 Oulaisten Huima
  57  11.35      30892181            Erkkilä Emmi                  Saloisten Reipas
  58  11.35      30135505            Linna Aino-Maria              Haapaveden Urheilijat
  59  11.35      32736355            Juhola Susanna                Kalajoen Junkkarit
  60  11.35      32418822            Saarenpää Selina              Haapajärven Kiilat
  61  11.35      33694603            Rytky Vilma                   Haapaveden Urheilijat

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M14 (5,0V)



 131  11.58      34520475            Kohtaniemi Ravinder           Ykspihlajan Reima
 132  11.58      33159009            Mikkonen Juho                 Saloisten Reipas
 133  11.58      33775182            Rytky Antti-Olavi             Haapaveden Urheilijat
 134  11.58      32963571            Jokela Roope                  Oulun Hiihtoseura
 135  11.58      31038973            Parkkila Petteri              Limingan Niittomiehet
 136  11.58      30892194            Erkkilä Elias                 Saloisten Reipas
 137  11.58      30819164            Tanskala Roope                Saloisten Salama
 138  11.58      40276173            Kangas Erkka                  Kempeleen Kiri
 139  11.58      40148018            Koirikivi Aleksi              Kiuruveden Urheilijat
 140  11.58      29092536            Mannila Eero                  Saloisten Reipas
 141  11.58      32844085            Mattila Juuso                 Himangan Urheilijat
 142  11.58      34544765            Poikkimäki Miska              Sievin Sisu
 143  11.58      40047642            Männistö Konsta               Oulaisten Huima
 144  11.58      30780989            Valikainen Eelis              Kalajoen Junkkarit

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N16 (5,0V)



 191  12.26      31222527            Parkkinen Elisa               Pyhäjärven Pohti
 192  12.26      34214707            Heilala Oona                  Saloisten Reipas
 193  12.26      34544752            Poikkimäki Venla              Sievin Sisu
 194  12.26      34583454            Männistö Laura                Oulaisten Huima
 195  12.26      34214697            Heilala Nea                   Saloisten Reipas
 196  12.26      32869662            Halla-Aho Emma                Himangan Urheilijat
 197  12.26      30893986            Kovalainen Iina               Kalajoen Junkkarit

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M16 (5,0V)



 111  11.55      29628612            Kangas Joni                   Oulaisten Huima
 112  11.55      30264010            Juusola Miika                 Kalajoen Junkkarit
 113  11.55      40148017            Koirikivi Riku                Kiuruveden Urheilijat
 114  11.55      29397370            Parkkila Antti                Oulun Hiihtoseura
 115  11.55      30031531            Hökkä Juho                    Yli-Iin Naseva
 116  11.55      27507654            Mannila Lauri                 Saloisten Reipas
 117  11.55      34090646            Impola Teijo                  Kalajoen Junkkarit
 118  11.55      34520488            Kohtaniemi Naveen             Ykspihlajan Reima
 119  11.55      30050842            Hakala Markus                 Himangan Urheilijat
 120  11.55      33301970            Hökkä Oskari                  Yli-Iin Naseva
 121  11.55      29693074            Mustola Esa-Pekka             Ylivieskan Kuula
 122  11.55      30828676            Hanhioja Oskari               Valkeakosken Haka
 123  11.55      30127115            Ranto Tuomas                  Haapaveden Urheilijat

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N18 (5,0V)



 201  12.26      32297593            Juuri-Oja Adalmiina           Sievin Sisu
 202  12.26      27700464            Räisänen Noora                Saloisten Reipas

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M18 (10,0V)



 221  12.50      32071405            Sipilä Tomi                   Alavieskan Viri

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N20 (10,0V)



 261  12.56      24126274            Räisänen Mira                 Saloisten Reipas
 262  12.56      28950352            Hangasmaa Hanna               Ylivieskan Kuula
 263  12.56      27437193            Hinkka Jessica                IK Falken
 264  12.56      30145935            Kellokumpu Tanja              Tupoksen Tuisku
 265  12.56      27545506            Remes Mirjam                  Oulunsalon Vasama
 266  12.56      30300592            Ollonen Milla-Maria           Kuivasjärven Aura

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M20 (10,0V)



 231  12.50      30158139            Korhonen Matti                Limingan Niittomiehet
 232  12.50      24887717            Mattola Peetu                 Haapaveden Urheilijat
 233  12.50      40070523            Mattila Oula                  Oulun Hiihtoseura
 234  12.50      24048912            Peltoniemi Lauri              Saloisten Reipas

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

NYL (10,0V)



 241  12.53      27529357            Mäkitalo Elina                Himangan Urheilijat
 242  12.53      27243594            Maikku Mari                   Aavasaksan Urheilijat
 243  12.53      26758446            Tornberg-Mattila Ruut         Yppärin Urheilijat
 244  12.53      26607461            Mikkonen Maria                Kuusamon Erä-Veikot
 245  12.53      26610924            Martikkala Sanna              Vuokatti Ski Team Kainuu
 246  12.53      25548071            Säisä Jonna                   Vieremän Koitto
 247  12.53      24198778            Lehtola Terhi                 Oulaisten Huima
 248  12.53      26763923            Rautiainen Henna              Himangan Urheilijat
 249  12.53      27557361            Saarimaa Kaisa                Nivalan Urheilijat
 250  12.53      26788937            Parkkila Annamari             Oulun Hiihtoseura
 251  12.53      24150350            Mattila Maaret                Oulun Hiihtoseura
 252  12.53      22104667            Korkiakoski Julia             Alavieskan Viri
 253  12.53      27494440            Järvelä Maija                 Saloisten Salama
 254  12.53      27533149            Patanen Mari                  Saloisten Salama

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

MYL (15,0V)



 281  13.30      27564901            Similä Tero                   Ylivieskan Kuula
 282  13.30      27557727            Saarela Ville-Petteri         Keminsuun Kisa
 283  13.30      27480771            Kopakka Heikki                Ounasvaaran Hiihtoseura
 284  13.30      27465864            Kittilä Kusti                 Oulun Hiihtoseura
 285  13.30      27600506            Vuoti Sami                    Oulun Hiihtoseura
 286  13.30      22676674            Nevanperä Samuli              Kuhmo-Ski
 287  13.30      27353277            Knif Viljam                   IK Kronan
 288  13.30      27476853            Kanamäki Markus               Saloisten Salama
 289  13.30      27577901            Tuomaala Mikko                Oulun Hiihtoseura
 290  13.30      33631336            Leinonen Tero                 Ylivieskan Kuula
 291  13.30      27478152            Kurtén Kainberg Sebastian     SK Åsen
 292  13.30      28788427            Luonuansuu Jaakko             Saloisten Reipas
 293  13.30      26044846            Heinonen Juha-Matti           Saloisten Reipas
 294  13.30      40217624            Sorvari Miklas                Rovaniemen Maratonhiihtäjät
 295  13.30      25952133            Björklind Joakim              Gamlakarleby IF
 296  13.30      27421536            Ahola Jari                    Kempeleen Kiri

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N35 (10,0V)



 271  12.56      31535638            Kokko Raili                   Utajärven Urheilijat

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M35 (15,0V)



 301  13.33      28739298            Kirstinä Hannu                Oulun Hiihtoseura
 302  13.33      27441707            Heinikoski Kauko              Iin Hiihtoseura
 303  13.33      27730447            Ylimäki Toni                  Karihaaran Visa
 304  13.33      40212707            Ylönen Antti                  Kuivasjärven Aura

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M40 (15,0V)



 311  13.33      40219237            Hyttinen Tommi                Saloisten Reipas
 312  13.33      27436686            Haglund Tommy                 IK Falken
 313  13.33      34532816            Henriksson Antti              Kuivasjärven Aura
 314  13.33      40056359            Härkönen Juha                 Saloisten Reipas
 315  13.33      27493357            Laurila Heikki                Saloisten Reipas
 316  13.33      40212391            Heikkilä Pekka                Alavieskan Viri

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

N45 (4,00V)



 211  12.26      27430349            Hand Tarja                    Iin Urheilijat
 212  12.26      32081246            Luukinen Sisko-Liisa          Limingan Niittomiehet

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M45 (5,00V)



 151  12.20      31979854            Hinkka Kenneth                IK Falken

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M50 (5,0V)



 161  12.20      31901518            Lehtinen Matti                Himangan Roima
 162  12.20      27455120            Juntunen Reijo                Iin Yritys
 163  12.20      30993734            Piirainen Seppo               Saloisten Reipas
 164  12.20      27508789            Mannermaa Veikko              Utajärven Urheilijat
 165  12.20      40286836            Piispanen Reima               Saloisten Reipas
 166  12.20      27567801            Salminen Heikki               Yppärin Urheilijat

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M55 (5,0V)



 171  12.23      40063270            Aalto Jorma                   Iin Urheilijat
 172  12.23      40009976            Hytönen Jussi                 Pulkkilan Ponsi
 173  12.23      27508514            Mäkilä Väinö                  Oulun Hiihtoseura
 174  12.23      27556346            Suomela Jukka                 Kiuruveden Teräs
 175  12.23      40077664            Koivisto Jouko                Limingan Niittomiehet
 176  12.23      31907020            Niskanen Teijo                Kiuruveden Urheilijat

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M60 (5,0V)



 181  12.23      27531138            Pennanen Aito                 Kiuruveden Urheilijat
 182  12.23      27451137            Illikainen Seppo              Haukiputaan Heitto
 183  12.23      31952172            Niinimäki Juhani              Kiuruveden Teräs
 184  12.23      40154871            Immonen Martti                Oulaisten Huima
 185  12.23      27479847            Koivuaho Arto                 Haapajärven Kiilat
 186  12.23      30829329            Niskanen Paavo                Kiuruveden Urheilijat
 187  12.23      40142131            Oilinki Paavo                 Utajärven Urheilijat
 188  12.23      27549227            Ranta-Eskola Seppo            Oulaisten Huima
 189  12.23      27496163            Lind Sune                     IK Falken

N08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N35 M35 M40 N45 M45 M50 M55 M60 M65

M65 (4,0V)



  41  11.16      27589928            Väisänen Eero                 Kuhmon Kiva
  42  11.16      27430637            Hujanen Sauli                 Kiuruveden Teräs
  43  11.16      27433906            Hilden Heikki                 Karihaaran Visa
  44  11.16      27546563            Ranta-Eskola Vesa             Saloisten Reipas
  45  11.16      29986503            Oinas Pauli                   Kiuruveden Teräs